| Reifenbreite vorne | 120 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 70 % |
| Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 180 mm |
| Reifenhöhe hinten | 55 % |
| Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
| Radstand | 1550 mm |
| Sitzhöhe von | 825 mm |
| Sitzhöhe bis | 845 mm |
| Zuladung | 220 kg |
| Tankinhalt | 20 l |
| Führerscheinklassen | A2, A |
| Motorbauart | Reihe |
|---|---|
| Zylinderzahl | 4 |
| Hubraum | 948 ccm |
| Leistung | 70 kW (95,2 PS) |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Antihopping, Kupplungssysteme, Assist-Kupplung |
| Antrieb | Kette |
| Getriebe | Gangschaltung |
| Ganganzahl | 6 |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge |
|---|---|
| Material | Stahl |
| Federbein | Monofederbein |
| Aufnahme | Uni Trak |
| Einstellmöglichkeit | Federvorspannung, Zugstufe |
| Rahmen | Stahl |
|---|---|
| Rahmenbauart | Gitterrohr |
| Lenkkopfwinkel | 24,5 Grad |
| Nachlauf | 106 mm |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
|---|---|
| Durchmesser | 43 mm |
| Federweg | 150 mm |
| Einstellmöglichkeit | Federvorspannung, Zugstufe |
| Bauart | Doppelscheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 310 mm |
| Kolben | Vierkolben |
| Technologie | radial |
| Bauart | Scheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 260 mm |
| Kolben | Einkolben |
| Assistenzsysteme | ABS, Kollisionswarner, Radar-Tempomat, Schaltassistent, Schaltassistent mit Blipper, Tempomat, Totwinkel-Assistent, Traktionskontrolle, Moderne Elektronik, IMU (Trägheitsmesseinheit), Elektronische Gassteuerung, Kawasaki Quick Shifter (KQS), KTRC |
|---|
| Ausstattung | Connectivity, Koffersystem, TFT Display, Topcase, Integriertes Navigationssystem, Moderne Elektronik, Anpassbares Display, Komfort, Höhenverstellbarer Sitz, Beleuchtung, Adaptive Bremslichter, Stauraum, Windschild |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.