| Zylinderzahl | 1 |
|---|---|
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Ventilsteuerung | DOHC |
| Kühlung | flüssig |
| Schmierung | Druckumlauf |
| Hubraum | 449 ccm |
| Bohrung | 96 mm |
| Hub | 62,1 mm |
| Verdichtung | 12,7 |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Drosselklappendurchmesser | 44 mm |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
| Zündung | CDI |
| Antrieb | Kette |
| Getriebe | Gangschaltung |
| Ganganzahl | 5 |
| Bauart | Doppelscheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 270 mm |
| Kolben | Zweikolben |
| Aufnahme | Festsattel |
| Betätigung | hydraulisch |
| Technologie | Petal |
| Marke | Brembo |
| Reifenbreite vorne | 80 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 100 % |
| Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 120 mm |
| Reifenhöhe hinten | 80 % |
| Reifendurchmesser hinten | 19 Zoll |
| Tankinhalt | 6,2 l |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge |
|---|---|
| Material | Aluminium |
| Aufnahme | Uni Trak |
| Marke | Kayaba |
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
| Bauart | Scheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 240 mm |
| Kolben | Einkolben |
| Marke | Brembo |
| Rahmen | Aluminium |
|---|---|
| Rahmenbauart | Perimeter |
| Lenkkopfwinkel | 42 Grad |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
|---|---|
| Durchmesser | 49 mm |
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Zugstufe |
| Assistenzsysteme | Launch-Control, Traktionskontrolle, Moderne Elektronik |
|---|
| Ausstattung | Connectivity |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.