| Zylinderzahl | 1 |
|---|---|
| Taktung | 2-Takt |
| Kühlung | flüssig |
| Schmierung | Gemisch |
| Hubraum | 327 ccm |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Einspritzdüsen pro Zylinder | 1 |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
| Zündung | Transistor |
| Antrieb | Kette |
| Getriebe | Gangschaltung |
| Ganganzahl | 6 |
| Reifenbreite vorne | 80 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 100 % |
| Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 120 mm |
| Reifenhöhe hinten | 80 % |
| Reifendurchmesser hinten | 18 Zoll |
| Tankinhalt | 8,6 l |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge |
|---|---|
| Material | Aluminium |
| Aufnahme | Uni Trak |
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
| Bauart | Doppelscheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 270 mm |
| Kolben | Zweikolben |
| Technologie | Petal |
| Rahmen | Aluminium |
|---|---|
| Rahmenbauart | Perimeter |
| Lenkkopfwinkel | 42 Grad |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
|---|---|
| Durchmesser | 48 mm |
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Zugstufe |
| Bauart | Scheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 240 mm |
| Kolben | Einkolben |
| Assistenzsysteme | Fahrmodi, Moderne Elektronik |
|---|
| Ausstattung | Connectivity, Konnektivität |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.