| Zylinderzahl | 1 |
|---|---|
| Taktung | 2-Takt |
| Kühlung | flüssig |
| Schmierung | Gemisch |
| Hubraum | 84 ccm |
| Bohrung | 48,5 mm |
| Hub | 45,8 mm |
| Verdichtung | 10,9 |
| Gemischaufbereitung | Vergaser |
| Starter | Kick |
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
| Zündung | CDI, Digital |
| Antrieb | Kette |
| Getriebe | Gangschaltung |
| Ganganzahl | 6 |
| Reifenbreite vorne | 70 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 100 % |
| Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 90 mm |
| Reifenhöhe hinten | 100 % |
| Reifendurchmesser hinten | 14 Zoll |
| Länge | 1835 mm |
| Breite | 800 mm |
| Höhe | 1115 mm |
| Radstand | 1265 mm |
| Sitzhöhe von | 830 mm |
| Bodenfreiheit | 295 mm |
| Gewicht trocken | 72,7 kg |
| Gewicht fahrbereit | 76,4 kg |
| Tankinhalt | 5 l |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge |
|---|---|
| Federbein | Monofederbein |
| Aufnahme | Uni Trak |
| Federweg | 275 mm |
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
| Rahmen | Stahl |
|---|---|
| Rahmenbauart | Perimeter |
| Lenkkopfwinkel | 29,2 Grad |
| Nachlauf | 103 mm |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
|---|---|
| Durchmesser | 36 mm |
| Federweg | 275 mm |
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Zugstufe |
| Bauart | Einzelscheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 240 mm |
| Kolben | Zweikolben |
| Technologie | Petal |
| Bauart | Scheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 220 mm |
| Kolben | Einkolben |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.