| Zylinderzahl | 1 |
|---|---|
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 2 |
| Ventilsteuerung | OHC |
| Kühlung | Luft |
| Schmierung | Druckumlauf |
| Hubraum | 233 ccm |
| Bohrung | 67 mm |
| Hub | 66 mm |
| Verdichtung | 9,4 |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Einspritzdüsen pro Zylinder | 1 |
| Drosselklappendurchmesser | 32 mm |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
| Zündung | Transistor |
| Antrieb | Kette |
| 2WD | nein |
| Getriebe | Gangschaltung |
| Ganganzahl | 6 |
| A2-Drosselung möglich | nein |
| Reifenbreite vorne | 80 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 100 % |
| Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 100 mm |
| Reifenhöhe hinten | 100 % |
| Reifendurchmesser hinten | 18 Zoll |
| Länge | 2035 mm |
| Breite | 845 mm |
| Höhe | 1185 mm |
| Radstand | 1355 mm |
| Sitzhöhe von | 875 mm |
| Sitzhöhe bis | 875 mm |
| Bodenfreiheit | 270 mm |
| Gewicht trocken | 112 kg |
| Gewicht fahrbereit | 119 kg |
| Tankinhalt | 7,6 l |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge |
|---|---|
| Material | Aluminium |
| Aufnahme | Uni Trak |
| Federweg | 217 mm |
| Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
| Rahmen | Stahl |
|---|---|
| Rahmenbauart | Doppelschleife |
| Lenkkopfwinkel | 24,6 Grad |
| Nachlauf | 100 mm |
| Bauart | Einzelscheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 240 mm |
| Kolben | Zweikolben |
| Technologie | Petal |
| Aufhängung | Telegabel konventionell |
|---|---|
| Durchmesser | 37 mm |
| Federweg | 220 mm |
| Bauart | Scheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 220 mm |
| Kolben | Einkolben |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.