| Zylinderzahl | 1 |
|---|---|
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 2 |
| Ventilsteuerung | OHC |
| Kühlung | Luft |
| Schmierung | Druckumlauf |
| Hubraum | 144 ccm |
| Bohrung | 58 mm |
| Hub | 54,4 mm |
| Verdichtung | 9,5 |
| Gemischaufbereitung | Vergaser |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
| Zündung | Digital |
| Antrieb | Kette |
| Getriebe | Gangschaltung |
| Ganganzahl | 5 |
| Reifenbreite vorne | 70 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 100 % |
| Reifendurchmesser vorne | 19 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 90 mm |
| Reifenhöhe hinten | 100 % |
| Reifendurchmesser hinten | 16 Zoll |
| Länge | 1895 mm |
| Breite | 790 mm |
| Höhe | 1075 mm |
| Radstand | 1285 mm |
| Sitzhöhe von | 800 mm |
| Sitzhöhe bis | 800 mm |
| Bodenfreiheit | 255 mm |
| Gewicht trocken | 89 kg |
| Gewicht fahrbereit | 95 kg |
| Tankinhalt | 5,8 l |
| Rahmen | Stahl |
|---|---|
| Rahmenbauart | Doppelschleife, Perimeter |
| Lenkkopfwinkel | 27 Grad |
| Nachlauf | 96 mm |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge |
|---|---|
| Material | Stahl |
| Aufnahme | Uni Trak |
| Federweg | 180 mm |
| Bauart | Einzelscheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 192 mm |
| Kolben | Zweikolben |
| Technologie | Petal |
| Bauart | Scheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 150 mm |
| Kolben | Einkolben |
| Aufhängung | Telegabel konventionell |
|---|---|
| Federweg | 180 mm |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.