| Zylinderzahl | 1 |
|---|---|
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 2 |
| Ventilsteuerung | OHC |
| Kühlung | Luft |
| Schmierung | Druckumlauf |
| Hubraum | 144 ccm |
| Bohrung | 58 mm |
| Hub | 54,4 mm |
| Verdichtung | 9,5 |
| Gemischaufbereitung | Vergaser |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
| Zündung | CDI, Digital |
| Antrieb | Kette |
| 2WD | nein |
| Getriebe | Gangschaltung |
| Ganganzahl | 5 |
| A2-Drosselung möglich | nein |
| Reifenbreite vorne | 70 mm |
|---|---|
| Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 104 mm |
| Reifendurchmesser hinten | 18 Zoll |
| Länge | 2005 mm |
| Breite | 790 mm |
| Höhe | 1135 mm |
| Radstand | 1330 mm |
| Sitzhöhe von | 860 mm |
| Sitzhöhe bis | 860 mm |
| Bodenfreiheit | 315 mm |
| Gewicht trocken | 93 kg |
| Gewicht fahrbereit | 99 kg |
| Tankinhalt | 5,8 l |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge |
|---|---|
| Material | Stahl |
| Federbein | Monofederbein |
| Aufnahme | Uni Trak |
| Federweg | 200 mm |
| Rahmen | Stahl |
|---|---|
| Rahmenbauart | Doppelschleife, Perimeter |
| Lenkkopfwinkel | 27 Grad |
| Nachlauf | 116 mm |
| Bauart | Einzelscheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 192 mm |
| Kolben | Zweikolben |
| Technologie | Petal |
| Aufhängung | Telegabel konventionell |
|---|---|
| Durchmesser | 192 mm |
| Federweg | 190 mm |
| Bauart | Scheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 190 mm |
| Kolben | Einkolben |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.